Das Risikobauteil Dichtung
Fremdkörper-management
Schädlings-prävention in der Lebensmittel-wirtschaft

Richtige Abstimmung von: Produkt – Reinigungsmittel – Anlage
Die Bedeutung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen an Produktionsanlagen ist allseits bekannt. Haben Sie sich aber auch schon Gedanken darüber gemacht, welche Anforderungen beim Einsatz von Reinigungschemikalien erforderlich sind und wie sie Ihre CIP -Reinigung optimieren können? Was ist bei den Düsen und was bei der Auslegung der Pumpen und Anlagen zu beachten? Welche neuen Mittel gibt es? Und wie überprüfe ich zuverlässig meinen Reinigungs- und Desinfektionsprozess?
In unserem Seminar werden diese und viele weitere praxisrelevante Fragestellungen von unseren erfahrenen Referenten beantwortet.
Sie erfahren :
| 10.00 – 10.15 | Begrüßung und Einführung Gisela Bieniek, DLG e.V., Frankfurt |
|---|---|
| 10.15 – 11.00 | Gesetzliche und normative Vorgaben und Grundlagen der Reinigung Ute Riedel, readL.media |
| 11.00 – 11.45 | Anforderungen des IFS5 an die Reinigung Ute Riedel, readL.media |
| 11.45 – 12.30 | Reinigungsanforderungen gemäß ISO 22000 Ute Riedel, readL.media |
| 12.30 – 14.00 | Mittagspause |
| 14.00 – 14.45 | „Elektrisch aktiviertes Wasser (ActiWa) und seine Anwendung bei Reinigung und Desinfektion“ Frank Pompetzky, Samro AG |
| 14.45 – 15.30 | Sicherheit beim Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln Thomas Tyborski, Ecolab Deutschland GmbH |
| 15.45 – 16.15 | Kaffeepause mit Kuchen |
| 16.15 – 17.00 | Aufbau von CIP- Anlagen Matthias Schäfer, GEA Tuchenhagen GmbH |
| 17.00 – 17.45 | Reinigung und Desinfektion in modernen Betrieben als praktische Anwendungen Dirk Dormann, KHS GmbH |
| 19.00 | Gemeinsames Abendessen |
| 09.00 – 09.45 | Auslegung von Pumpen und Anlagen Matthias Schäfer, GEA Tuchenhagen GmbH |
|---|---|
| 09.45 – 10.30 | Hygienic Design – gesetzliche Regelungen und Anforderungen aus der Sicht des Maschinenbaus Hans-Werner Bellin, BELLINconsult |
| 10.30 – 11.15 | Desinfektionsmittel im Lebensmittelbereich (Innovationen und gesetzliche Grundlagen) Thomas Tyborski, Ecolab Deutschland GmbH |
| 11.15 – 11.50 | Kaffeepause und Snack |
| 11.50 – 12.35 | Beständigkeit von Dichtungsmaterialien in Reinigungs- und Sterilisationsmedien Christian Geubert, Freudenberg Process Seals GmbH & Co. KG |
| 12.35 – 13.20 | Vergleich zwischen Anolyt und Chlordioxid Martin Löhrke, Jürgen Löhrke GmbH |
| 13.20 – 14.00 | Hygienic Design – Praxisbeispiele aus der Sicht der Konstruktion Hans-Werner Bellin, BELLINconsult |
| 14.00 – 14.45 | Reinigung: Düsen und Verfahrenstechnik einmal anders betrachtet Patrick Muff, Lechler GmbH |
| 14.45 | Schlusswort |
BELLINconsult
KHS GmbH
Jürgen Löhrke GmbH
readL.media
GEA Tuchenhagen GmbH
Ecolab Deutschland GmbH
Freudenberg Process Seals GmbH & Co. KG
Lechler GmbH
Samro AG
Die Tagungs- unterlagen stehen exklusiv für Teilnehmer des Workshops hier zur Verfügung.
Zugangsdaten können Teilnehmer unter k.ocwieja(at)DLG.org anfordern.
Leider hat dieses Seminar schon stattgefunden.
Fragen Sie hier an, wenn Sie das nächste Mal dabei sein möchten.
780,00 EUR
zzgl. gesetzl. MwSt.
Ihr direkter Draht zu uns:
Tel.: +49(0)69 24 788-333
Fax: +49(0)69 24 788-336
E-Mail: akademie(at)DLG.org
DLG e.V. - DLG-Akademie
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt